농아올림픽 9월 12일 현재 각국 메달 집계현황입니다.|
페이지 정보
작성자글로벌블레싱 댓글 0건 조회 1,899회 작성일 13-07-10 07:37본문
Medals List
| Country |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 29 | 21 | 73 | |
| 2 | 12 | 19 | 23 | 54 | |
| 3 | 10 | 5 | 12 | 27 | |
| 4 | 9 | 11 | 8 | 28 | |
| 5 | 9 | 11 | 5 | 25 | |
| 6 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 7 | 7 | 1 | 7 | 15 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 10 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 11 | 3 | 7 | 7 | 17 | |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 13 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 134 | 134 | 163 | 431 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.














